Judul : SOP PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN
link : SOP PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN
SOP PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN
SOP PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN
I | PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN | ||
SOP | No. Kode : | ||
Terbitan : | |||
No. Revisi : | |||
Tgl. Mulai Berlaku : | |||
Halaman : |
RUANG LINGKUP | Serangkaian kegiatan melakukan pemeriksaan Laju Endap Darah metode Westergren |
TUJUAN | Dapat melakukan pemeriksaan Laju Endap Darah metode Westergren dengan benar |
KEBIJAKAN | Pemeriksaan Laju Endap Darah dilakukan dengan metode Westergren |
PETUGAS | Analis laboratorium |
PERALATAN | 1. Tabung Westergren 2. Rak Westergren 3. Propipet |
BAHAN PEMERIKSAAN | 1. NaCl 85% 2. Na-Citrat 3,8% |
BAHAN PENUNJANG | 1. Tissue |
PROSEDUR | 1. Semua alat disiapkan dalam keadaan bersih dan kering. 2. Tabung serologis 3 cc diisi dengan 0,4 cc NaCl 0,85% / Na-Citrat 3,8% dan 1,6 cc darah EDTA kemudian dicampur hingga homogen. 3. Hasil pengenceran darah EDTA dengan NaCl 0,85% di masukkan pada tabung Westergren kaca sampai tanda 0. 4. Bagian luar tabung Westergren di lap dengan tisu. 5. Tabung Westergren diletakkan pada rak Westergren dengan posisi tegak lurus. 6. pendiaman dilakukan satu jam untuk dilakukan pembacaan dengan melihat tinggi kolom plasma pada batas miniskus plasma bagian bawah yang berbatasan dengan permukaan buffycoat bagian atas dinyatakan dalam mm/jam Nilai Normal: Laki-laki : <10 mm/jam Perempuan: <15 mm/jam |
REFERENSI | 1. Ganda Soebrata. 2004. Penuntun Laboratorium Klinik. Jakarta : Dian Rakyat. |
Demikianlah Artikel SOP PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN
Sekianlah artikel SOP PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SOP PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/sop-pemeriksaan-laju-endap-darah-metode.html
0 Response to "SOP PEMERIKSAAN LAJU ENDAP DARAH METODE WESTERGREN"
Post a Comment