Judul : SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO
link : SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO
I | PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO | ||
SOP | No. Kode : | ||
Terbitan : | |||
No. Revisi : | |||
Tgl. Mulai Berlaku : | |||
Halaman : |
RUANG LINGKUP | Serangkaian kegiatan melakukan pemeriksaan golongan darah ABO | ||||||||||||||||||||
TUJUAN | Dapat melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dengan benar | ||||||||||||||||||||
KEBIJAKAN | Sampel yang digunakan bisa darah kapiler atau darah EDTA | ||||||||||||||||||||
PETUGAS | Analis laboratorium | ||||||||||||||||||||
PERALATAN | 1. Objeck Glass 2. Pengaduk Glass 3. Rotator | ||||||||||||||||||||
BAHAN PEMERIKSAAN | 1. Darah EDTA 2. Darah Kapiler | ||||||||||||||||||||
BAHAN PENUNJANG | 1. Tissue 2. Auto Clik + Lancet | ||||||||||||||||||||
PROSEDUR | 1. Objeck Glass disiapkan dalam keadaan bersih dan kering 2. Reagen anti A (berwarna biru) diteteskan 1 tetes pada sisi kanan objek glas 3. Reagen anti B (berwarna Kuning) diteteskan 1 tetes pada sisi tengah objek glas 4. Reagen anti AB (Tidak berwarna) ditetesakan 1 tetes pada sisi kiri objek glas 5. Masing masing ditambah sampel darah 10 µL (Darah kapiler atau darah EDTA) dicampur hingga homogen, diputar dengan rotator ± 1 menit 6. Dilihat ada tidaknya gumpalan darah Interptertasi hasil:
| ||||||||||||||||||||
REFERENSI | 1. Ganda Soebrata. 2004. Penuntun Laboratorium Klinik. Jakarta : Dian Rakyat. |
Demikianlah Artikel SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO
Sekianlah artikel SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/sop-pemeriksaan-golongan-darah-abo.html
0 Response to "SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH ABO"
Post a Comment