Judul : DAFTAR TILIK PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI
link : DAFTAR TILIK PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI
DAFTAR TILIK PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI
DAFTAR TILIK PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI
PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI | ||||
DAFTAR TILIK | No. Dokumen | 7.6.2.3/SOP/10/201 | ||
No. Revisi | 00 | |||
TanggalTerbit | 07-10-201 | |||
Halaman | 1-2 |
Langkah Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku | ||
1 | Apakah penderita datang ke UGD dan diterima oleh petugas/perawat? | ||||
2 | Apakah penderita di Ruang UGD dilakukan anamnese dan pemeriksaan singkat dan cepat(selintas) untuk menentukan derajat Resti oleh perawat/dokter? | ||||
3 | Apakah penderita dengan Resti dapat langsung diberikan pengobatan dan tindakan di ruang tindakan UGD, tetapi apabila memerlukan tindakan medis lebih lanjut penderita dapat dirujuk kerumah sakit lain ? | ||||
4 | Apakah penderita yang sudah dapat ditangani di UGD dan kondisinya sudah membaik dilakukan observasi 2 jam? | ||||
5 | Apakah penderita yang perlu dirawat inap bisa langsung masuk ruang rawat inap? | ||||
6 | Apakah penderita yang bisa rawat jalan bisa langsung pulang? | ||||
7 | Apakah data pasien di catat di RM? | ||||
Jumlah | |||||
Σ Ya / Σ ya + tidak x 100 % Compliance Rate (CR ) |
Demikianlah Artikel DAFTAR TILIK PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI
Sekianlah artikel DAFTAR TILIK PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DAFTAR TILIK PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/daftar-tilik-penanganan-pasien-beresiko.html
0 Response to "DAFTAR TILIK PENANGANAN PASIEN BERESIKO TINGGI"
Post a Comment