Judul : DAFTAR KASUS GAWAT DARURAT/ BERESIKO TINGGI YANG BISA DITANGANI DI UPT PUSKESMAS
link : DAFTAR KASUS GAWAT DARURAT/ BERESIKO TINGGI YANG BISA DITANGANI DI UPT PUSKESMAS
DAFTAR KASUS GAWAT DARURAT/ BERESIKO TINGGI YANG BISA DITANGANI DI UPT PUSKESMAS
PEMERINTAH KABUPATEN .............
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS..............
Alamat :
Email ..........Telepon :..........., Kode Pos ........
DAFTAR KASUS GAWAT DARURAT/ BERESIKO TINGGI YANG BISA DITANGANI DI UPT PUSKESMAS ........
NO | KASUS | TINDAKAN |
A | BEDAH | |
1. Cedera Kepala a. CKR b. CKS c. CKB | a. Observasi b. Observasi, rujuk c. Rujuk | |
2. Fraktur a. Fraktur tertutup b. Fraktur terbuka c. Fakturin komplit d. Faktur komplit | a. Fiksasi, rujuk b. Fiksasi, rujuk c. Fiksasi, rujuk d. Fiksasi, rujuk | |
3. Trauma a. Trauma kepala b. Trauma dada c. Trauma perut d. Trauma kimia | a. Pertolongan pertama, rujuk b. Pertolongan pertama, rujuk c. Pertolongan pertama, rujuk d. Pertolongan pertama, rujuk | |
4. Combutio a. Grade I (<30%) b. Grade II (>30 %) c. Grade III d. Grade IV | a. Rawatjalan b. Observasi, rujuk c. Rujuk d. Rujuk | |
5. Trauma GigitanBinatang a. Serangga b. Kucingdananjing c. Ulartidakberbisa d. Ularberbisa | a. Rawatjalan b. Observasi c. Observasi d. Rujuk | |
6. Sengatan Listrik a. Sadarpenuh b. Gangguan kesadaran | a. Observasi b. Rujuk | |
7. Retensi Urine a. Striktur uretra b. Phimosis c. BPH | a. asang kateter, rawat jalan b. Sircumsisi, rawat jalan c. Kateter, rujuk | |
8. Appendicitis a. Akut b. Kronik | a. Rujuk b. Rujuk | |
9. Hernia a. Reponible b. Irreponible | a. Rujuk b. Rujuk | |
10. Vulnus a. Ekskoriativum b. Laceratum c. Schisum d. Punctum | a. Rawatjalan b. Rawatjalan c. Rawatjalan d. Rawatjalan | |
11. Kolik abdomen a. Appendicitis b. Ileus c. Peritonitis d. Cholelithiasis | a. Rujuk b. Rujuk c. Rujuk d. Rujuk | |
12. Kolik Renal a. Infeksi Renal b. Cholesistitis | a. Rujuk b. Rujuk | |
B. | Penyakit Dalam | |
1. Keracunan a. Pestisida, insektisida b. Makanan dan minuman c. Obat d. Asap | a. Pertolongan pertama, observasi, rujuk b. Pertolongan pertama, observasi c. Pertolongan pertama, observasi d. Pertolongan pertama, observasi | |
2. Shock a. Anafilaktik b. Hipovolemik c. Neurogenik d. Hipoglikemi e. kardiogenik | a. Pertolongan pertama, observasi b. Pertolongan pertama, observasi c. Pertolongan pertama, observasi d. Pertolongan pertama, observasi e. Pertolongan pertama, observasi, rujuk | |
3. Kedaruratan kardio vaskuler (Angina, AMI, Cardiac arrest) a. Angina pectoris b. AMI c. IHD d. Cardiac arrest | a. Pertolongan pertama, observasi, rujuk b. Pertolongan pertama, observasi, rujuk c. Pertolongan pertama, observasi, rujuk d. Pertolongan pertama, observasi, rujuk | |
4. Kedaruratan Pernafasan a. Asthma Bronkiale b. Status Asmatikus c. Corpus Alienum d. Respiratory Distress | a. Pertolongan pertama, observasi b. Pertolongan pertama, observasi, rujuk c. Pertolongan pertama, observasi, rujuk d. Pertolongan pertama, observasi, rujuk | |
C. | SYARAF DAN JIWA | |
a. Stroke b. Shock neurogenik c. Epilepsy d. KejangDemam e. Gaduhgelisah f. Histeria | a. Pertolongan pertama, observasi, rujuk b. Pertolongan pertama, rujuk c. Pertolongan pertama, observasi d. Pertolongan pertama, observasi e. Pertolongan pertama, observasi f. Pertolongan pertama, observasi, rujuk | |
D. | OBGYN | |
a. Perdarahan (antepartum, inpartu, postpartum) b. Solutio uteri, plasenta previa, rupture plasenta, retensi plasenta, sisaplasenta c. Preeklamsi, Eklampsi d. Abortus incompletes e. Hyperemesis gravidarum f. Ketubanpecahdini g. Tali Pusat Menumbung h. IUFD | a. Pertolongan pertama, observasi, rujuk b. Pertolongan pertama, rujuk c. Pertolongan pertama, rujuk d. Pertolongan pertama, observasi e. Pertolongan pertama, observasi, rujuk f. Rujuk g. Rujuk h. Rujuk | |
E. | ANAK | |
a. Asfiksiasedang-Berat b. KejangDemam c. Diare dengan dehidrasi sedang- berat d. Apneu e. Ikterik (Grade II-IV) f. Dispepsia dengan vomitus berat | a. Resusitasi, rujuk b. Pertolongan pertama, observasi c. Pertolongan pertama, Rehidrasi, Rujuk d. Pertolongan pertama, rujuk e. Rujuk f. Pertolongan pertama, Rehidrasi, observasi |
Loano, 6 Februari 201
Kepala UPT Puskesmas
Demikianlah Artikel DAFTAR KASUS GAWAT DARURAT/ BERESIKO TINGGI YANG BISA DITANGANI DI UPT PUSKESMAS
Sekianlah artikel DAFTAR KASUS GAWAT DARURAT/ BERESIKO TINGGI YANG BISA DITANGANI DI UPT PUSKESMAS kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DAFTAR KASUS GAWAT DARURAT/ BERESIKO TINGGI YANG BISA DITANGANI DI UPT PUSKESMAS dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/daftar-kasus-gawat-darurat-beresiko.html
0 Response to "DAFTAR KASUS GAWAT DARURAT/ BERESIKO TINGGI YANG BISA DITANGANI DI UPT PUSKESMAS"
Post a Comment