Judul : 7.6.2 SOP CUCI TANGAN PUSKESMAS
link : 7.6.2 SOP CUCI TANGAN PUSKESMAS
7.6.2 SOP CUCI TANGAN PUSKESMAS
SOP CUCI TANGANCUCI TANGAN | ||||
SOP | No. Dokumen | |||
No. Revisi | ||||
TanggalTerbit | ||||
Halaman | ||||
UPT Puskesmas |
1.Pengertian | Mencuci tangan adalah upaya untuk membersihkan kotoran mikroorganismeyang ada di tangan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Tujuan | Sebagai pedoman petugas dalam melaksanakan cuci tangan untuk menghilangkan kotoran dan pencegahan penularan penyakit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Kebijakan | Surat keputusan Kepala Puskesmas ........ Nomor ... Tahun 201.. tentang Sasaran Keselamatan Pasien Puskesmas ........ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Referensi | a. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainya.Jakarta. 2009 b. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelaksanaan kewaspadaan universal di pelayanan kesehatan. cetakan III. Jakarta. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Prosedur / langkah-langkah | a. Petugas membasahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan, memakai air yang mengalir b. Petugas menuang sabun cair yang mengandung antiseptik pada telapak tangan, mengusap dan menggosok kedua telapak tangan secara lembut. c. Petugas menggosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari tangan secara bergantian d. Petugas menggosok keduan telapak tangan dan sela-sela jari tangan e. Petugas menggosok jari-jari dalam dari kedua tangan saling mengunci f. Petugas menggosok ibu jari berputar dalam genggaman tangansecara bergantian g. Petugas menggosok dengan memutar ujung jari-jari tangan di telapak tangan secara bergantian h. Petugas membersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar i. Petugas membilas seluruh bagian tangan dengan air mengalir j. Petugas mengeringkan tangan dengan menggunakan tissue atau handuk sekali pakai sampai benar-benar kering k. Petugas menutup kran dengan handuk atau tissue tersebut atau dengan siku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Diagram Alir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Hal-hal yang perlu diperhatikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Unit Terkait | Semua unit pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10Dokumen terkait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Rekaman historis perubahan |
|
Demikianlah Artikel 7.6.2 SOP CUCI TANGAN PUSKESMAS
Sekianlah artikel 7.6.2 SOP CUCI TANGAN PUSKESMAS kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel 7.6.2 SOP CUCI TANGAN PUSKESMAS dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/762-sop-cuci-tangan-puskesmas.html
0 Response to "7.6.2 SOP CUCI TANGAN PUSKESMAS "
Post a Comment