Judul : 7.6.2 DAFTAR TILIK CUCI TANGAN PUSKESMAS
link : 7.6.2 DAFTAR TILIK CUCI TANGAN PUSKESMAS
7.6.2 DAFTAR TILIK CUCI TANGAN PUSKESMAS
DAFTAR TILIK CUCI TANGAN
CUCI TANGAN | ||||
DAFTAR TILIK | No. Dokumen | 7.1.1.7/SOP//201 | ||
No. Revisi | 00 | |||
TanggalTerbit | 05 | |||
Halaman | 1- 1 |
No | Langkah Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
1 | Apakah petugas membasahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan, memakai air yang mengalir? | |||
2 | Apakah petugas menuang sabun cair yang mengandung antiseptik pada telapak tangan, mengusap dan menggosok kedua telapak tangan secara lembut. ? | |||
3 | Apakah petugas menggosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari tangan secara bergantian? | |||
4 | Apakah petugas menggosok keduan telapak tangan dan sela-sela jari tangan? | |||
5 | Apakah petugas menggosok jari-jari dalam dari kedua tangan saling mengunci? | ` | ||
6 | Apakah petugas menggosok ibu jari berputar dalam genggaman tangansecara bergantian | |||
7 | Apakah petugas menggosok dengan memutar ujung jari-jari tangan di telapak tangan secara bergantian? | |||
8 | Apakah petugas membersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar? | |||
9 | Apakah petugas membilas seluruh bagian tangan dengan air mengalir? | |||
10 | Petugas mengeringkan tangan dengan menggunakan tissue atau handuk sekali pakai sampai benar-benar kering? | |||
11 | Apakah petugas menutup kran dengan handuk atau tissue tersebut atau dengan siku? | |||
Jumlah | ||||
Σ Ya / Σ ya + tidak x 100 % Compliance Rate (CR ) |
Demikianlah Artikel 7.6.2 DAFTAR TILIK CUCI TANGAN PUSKESMAS
Sekianlah artikel 7.6.2 DAFTAR TILIK CUCI TANGAN PUSKESMAS kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel 7.6.2 DAFTAR TILIK CUCI TANGAN PUSKESMAS dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/762-daftar-tilik-cuci-tangan-puskesmas.html
0 Response to "7.6.2 DAFTAR TILIK CUCI TANGAN PUSKESMAS"
Post a Comment