Judul : 2374 DAFTAR TILIK PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS
link : 2374 DAFTAR TILIK PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS
2374 DAFTAR TILIK PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS
2374 DAFTAR TILIK PENCATATAN DAN PELAPORANPENCATATAN DAN PELAPORAN | ||||||||||
DAFTAR TILIK | No. Dokumen | : | A/II/DT/34/I/2017 | |||||||
No. Revisi | : | 00 | ||||||||
Tanggal Terbit | : | 09 Januari 201 | ||||||||
UPT Puskesmas ............... | ||||||||||
Halaman | : | 1/2 | ||||||||
NO | Langkah Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku | ||||||
1. | Apakah | Penanggung jawab upaya dan pelaksana pelayanan mencatat setiap kegiatan pada buku registrasi yang ada? | ||||||||
2. | Apakah | Penanggung jawab upaya menerima laporan dan mengadakan bimbingan terhadap bidan desa untuk pencatatan dan pelaporan yang dilakukan disetiap kali melaksanakan kegiatan baik kegiatan program maupun kegiatan pelayanan? | ||||||||
3. | Apakah | Penanggung jawab upaya mengolah data hasil kegiatan, setiap bulan, tiwulan dan tahunan? | ||||||||
4. | Apakah | Penanggung jawab upaya mengisi format laporan sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas sesuai kegiatannya berkoordinasi dengan koordinator sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas paling lambat setiap tanggal 25 bulan berikutnya sebanyak 3 lembar (rangkap 3) yang ditujukan kepada : | ||||||||
1) Lembar 1 : untuk kepala seksi program yang bersangkutan? | ||||||||||
2) Lembar 2 : Untuk koordinator sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas yang harus disampaikan ke koordinator sistem pencatatan pelaporan puskesmas di Kabupaten? | ||||||||||
3) Lembar 3 : Untuk arsip di Puskesmas yang disimpan oleh koordinator sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas? | ||||||||||
5. | Apakah | Penanggung jawab upaya melaporkan hasil kegiatan bulanan pada kepala puskesmas? | ||||||||
6. | Apakah | Penanggung jawab upaya meminta tanda tangan laporan kepada kepala puskesmas? | ||||||||
7. | Apakah | Penanggung jawab upaya meminta nomor surat keluar pada Kasubag TU? | ||||||||
8. | Apakah | Kasubag TU memberikan Nomor agenda surat keluar untuk pelaporan ke DKK? | ||||||||
9. | Apakah | Penanggung jawab upaya mengarsipkan laporan bulanan untuk dievaluasi setiap 3 bulan pada bulan berikutnya? | ||||||||
10. | Apakah | Penanggung jawab upaya mengirimkan laporan tersebut ke koordinator sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya? | ||||||||
Σ Ya Compliance rate (CR) = -------------- x 100 % Σ Ya+Tidak .......... CR = ------------- x 100 % ....... + ....... = ----------------- |
..............., ...................... Pelaksana / Auditor ( .............................................) |
Demikianlah Artikel 2374 DAFTAR TILIK PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS
Sekianlah artikel 2374 DAFTAR TILIK PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel 2374 DAFTAR TILIK PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/06/2374-daftar-tilik-pencatatan-dan.html
0 Response to "2374 DAFTAR TILIK PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS"
Post a Comment