Judul : SOP DAN DAFTAR TILIK MIGREN PUSKESMAS
link : SOP DAN DAFTAR TILIK MIGREN PUSKESMAS
SOP DAN DAFTAR TILIK MIGREN PUSKESMAS
SOP MIGREN PUSKESMAS
MIGREN | ||||
SOP | No. Dokumen | |||
No. Revisi | ||||
Tanggal Terbit | ||||
Halaman | 1 - 7 | |||
UPT Puskesmas |
1. Pengertian | Migren adalah suatu istilah yang digunakan untuk nyeri kepala primer dengan kualitas vaskuler (berdenyut), diawali unilateral yang diikuti oleh mual, fotofobia, fonofobia, gangguan tidur dan depresi. | ||||||||||||
2. Tujuan | Sebgai acuan penerapan langkah-langkah untuk tatalaksana penyakit migren | ||||||||||||
3. Kebijakan | Surat Keputusan Kepala Puskesmas No…. Tahun…. Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis Unit Puskesmas . | ||||||||||||
4. Referensi | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | ||||||||||||
5. Prosedur / langkah-langkah | a. Anamnesa 1) Menanyakan apakah ada Nyeri moderat sampai berat pada satu sisi kepala / pada kedua sisi kepala. 2) Menanyakan apakah Sakit kepala berdenyut atau serasa ditusuk-tusuk 3) Menanyakan apakah Rasa nyerinya semakin parah dengan aktivitas fisik. 4) Menanyakan apakah Rasa nyerinya sedemikian rupa sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari 5) Menanyakan apakah ada Mual dengan atau tanpa muntah. 6) Menanyakan apakah ada Fotofobia atau fonofobia 7) Menanyakan apakah Sakit kepalanya mereda secara bertahap pada siang hari dan setelah bangun tidur, b. Pemeriksaan Klinis 1) Pada pemeriksaan fisik, tanda vital harus normal. 2) pemeriksaan neurologis normal 3) Temuan-temuan yang abnormal menunjukkan sebab-sebab sekunder, yang memerlukan pendekatan diagnostik dan terapi yang berbeda c. Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan laboratorium tidak diperlukan, pemeriksaan ini dilakukan jika ditemukan hal-hal, sebagai berikut: · Kelainan-kelainan struktural, metabolik dan penyebab lain yang dapat menyerupai gejala migren. · Dilakukan untuk menyingkirkan penyakit penyerta yang dapat menyebabkan komplikasi. · Menentukan dasar pengobatan dan untuk menyingkirkan kontraindikasi obat-obatan yang diberikan d. Diagnosa Migren e. Penatalaksanaan 1) Pada saat serangan pasien dianjurkan untuk menghindari stimulasi sensoris berlebihan. 2) Bila memungkinkan beristirahat di tempat gelap dan tenang dengan dikompres dingin. 3) Perubahan pola hidup dapat mengurangi jumlah dan tingkat keparahan migren, baik pada pasien yang menggunakan obat-obat preventif atau tidak. 4) Menghindari pemicu, jika makanan tertentu menyebabkan sakit kepala, hindarilah dan makan makanan yang lain. 5) Berolahraga secara teratur, olahraga aerobik secara teratur mengurangi tekanan dan dapat mencegah migren. 6) Mengurangi efek estrogen, sebaiknya mengurangi obat-obatan yang mengandung estrogen. 7) Berhenti merokok. 8) Penggunaan headache diary untuk mencatat frekuensi sakit kepala. f. Terapi 1) Analgesik spesifik adalah analgesik yang hanya bekerja sebagai analgesik nyeri kepala. Lebih bermanfaat untuk kasus yang berat atau respon buruk dengan OINS. Contoh: Ergotamin, Dihydroergotamin, dan golongan Triptan yang merupakan agonis selektif reseptor serotonin pada 5-HT1Obat diberikan untuk gejala simptomatis, demam dengan antipiretik (Paracetamol). Jika terjadi infeksi bakteri sekunder, diberikan antibiotik. 2) Analgesik non spesifik yaitu analgesik yang dapat diberikan pada nyeri lain selain nyeri kepala, dapat menolong pada migren intensitas nyeri ringan sampai sedang.6.4 Memberikan edukasi mengenai penularan penyakit campak dan pemberian terapi suportif untuk menjaga cairan . | ||||||||||||
6. Diagram Alir | |||||||||||||
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan | |||||||||||||
8. Unit Terkait | 1. Ruang pemeriksaan Umum 2. Rawat inap 3. Puskesmas Pembantu dll | ||||||||||||
9. Dokumen terkait | 1. Rekam Medik | ||||||||||||
10. Rekaman historis perubahan |
|
MIGREN | ||||
DAFTAR TILIK | No. Dokumen | 7.1.1.7/SOP/ /201 | ||
No. Revisi | 00 | |||
TanggalTerbit | 05 | |||
Halaman | 1 - 1 |
Langkah Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku | |
1 | Apakah Petugas melakukan Anamnesa? | |||
2 | Apakah Petugas melakukan Pemeriksaan Klinis? | |||
3 | Apakah Petugas melakukan Pemeriksaan Penunjang? | |||
4 | Apakah petugas menetapkan Diagnosa? | |||
5 | Apakah petugas melakukan Penatalaksanaan ? | |||
6 | Apakah petugas memberikan terapi? | |||
Jumlah | ||||
Σ Ya / Σ ya + tidak x 100 % Compliance Rate (CR ) |
Demikianlah Artikel SOP DAN DAFTAR TILIK MIGREN PUSKESMAS
Sekianlah artikel SOP DAN DAFTAR TILIK MIGREN PUSKESMAS kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SOP DAN DAFTAR TILIK MIGREN PUSKESMAS dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/sop-dan-daftar-tilik-migren-puskesmas.html
0 Response to "SOP DAN DAFTAR TILIK MIGREN PUSKESMAS"
Post a Comment