Judul : SOP DAN DAFTAR TILIK GASTROENTERITIS
link : SOP DAN DAFTAR TILIK GASTROENTERITIS
SOP DAN DAFTAR TILIK GASTROENTERITIS
SOP GASTROENTERITIS PUSKESMAS AKREDITASIGASTROENTERITIS | ||||
SOP | No. Dokumen | |||
No. Revisi | ||||
Tanggal Terbit | ||||
Halaman | 5 - 8 | |||
1. Pengertian | Gastroenteritis (GE) adalah peradangan mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam waktu 24 jam. Apabila diare >30 hari disebut kronis. WHO ( World Health Organization ) mendefinisikan diare akut sebagai diare yang biasanya berlangsung 3-7 hari tetapi dapat pula berlangsung selama 14 hari. Diare persisten adalah episode diare yang diperkirakan penyebabnya adalah infeksi dan mulainya sebagai diare akut tetapi berakhir lebih dari 4 hari serta kondisi ini menyebabkan malnutrisi dan berisiko tinggi menyebabkan kematian. Gastroenteritis lebih sering terjadi pada anak-anak karena daya tahan tubuh yang belum optimal. Diare merupakan salah satu angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada anak di bawah umur 5 tahun di seluruh dunia, yaitu mencapai 1 milyar kesakitan dan 3 juta kematian per tahun. Penyebab gastroenteritis antara lain: malabsorbsi, keracunan, atau alergi makanan dan psikologis penderita. Infeksi yang menyebabkan GE akibat entamoeba histolytica disebut desentri, bila disebabkan oleh giardia lamblia disebut giardiasis, sedangkan bila disebabkan oleh vibriocholera disebut kolera. | ||||||||||||||||
2. Tujuan | Sebgai acuan penerapan langkah-langkah untuk tatalaksana penyakit gastroenteritis | ||||||||||||||||
3. Kebijakan | Surat Keputusan Kepala Puskesmas No…. Tahun…. Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis Unit Puskesmas ..... | ||||||||||||||||
4. Referensi | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | ||||||||||||||||
Prosedur / langkah-langkah | a. Pasien dipanggil sesuai rekam medis (pasien dewasa ke Ruang BP, pasien bayi dan balita ke Ruang MTBS) b. Melakukan identifikasi pasien. c. Petugas mempersilakan pasien duduk. d. Petugas melakukan anamnase mendalam. e. Petugas melakukan pemeriksaan, meliputi: 1) Keadaan umum anak ataupun pasien dewasa dengan cara (timbang berat badan, suhu, RR, nadi) 2) Melihat kesadarannya (sadar atau tidak sadar) 3) Melihat lemas atau terlihat sangat mengantuk 4) Melihat apakah anak gelisah 5) Melihat ketika ditawarkan minum, apakah dia mau minum. Jika ya, apakah ketika minum ia tampak sangat haus 6) Melihat apakah matanya cekung atau tidak cekung 7) Melakukan cubitan kulit perut (turgor), apakah kulitnya kembali segera, lambat, atau sangat lambat (≥ 2 detik) - Diagnosa : diare akut, atau diare persisten (menilai tingkat/derajat dehidrasi): n diare tanpa dehidrasi n diare dengan dehidrasi ringan/sedang n diare dengan dehidrasi berat f. Petugas memberikan KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) kepada keluarga pasien dan pasien sendiri g. Petugas memberikan pengobatan sesuai diagnosa medis kepada pasien h. Petugas melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan sekunder (UGD RSU); jika terindikasi rujukan i. Petugas mempersilakan pasien pulang, setelah pelayanan selesai. | ||||||||||||||||
5. Diagram Alir | |||||||||||||||||
6. Hal-hal yang perlu diperhatikan | Hal yang paling pokok yang perlu digaris bawahi dalam SOP Contoh: observasi pasien antara 5 s/d 15 menit terhadap reaksi obat | ||||||||||||||||
7. Unit Terkait | Berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut Contoh : 1. Ruang pemeriksaan Umum 2. Ruang kesehatan gigi dan mulut 3. Rawat inap 4. Imunisasi 5. Puskesmas Pembantu dll | ||||||||||||||||
8. Dokumen terkait | 1. Rekam Medik | ||||||||||||||||
9. Rekaman historis perubahan |
|
GASTROENTERITIS | ||||
DAFTAR TILIK | No. Dokumen | 7.1.1.7/SOP/ /201 | ||
No. Revisi | 00 | |||
TanggalTerbit | 05 | |||
Halaman | 1 - 1 |
Langkah Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku | |
1 | Apakah Pasien dipanggil sesuai rekam medis (pasien dewasa ke Ruang BP, pasien bayi dan balita ke Ruang MTBS)? | |||
2 | Apakah petugas melakukan identifikasi pasien? | |||
3 | Apakah petugas mempersilakan pasien duduk? | |||
4 | Apakah petugas melakukan anamnase mendalam? | |||
5 | Apakah petugas melakukan pemeriksaan? | |||
6 | Apakah petugas memberikan KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) kepada keluarga pasien dan pasien sendiri? | |||
7 | Apakah petugas memberikan pengobatan sesuai diagnosa medis kepada pasien? | |||
8 | Apakah petugas melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan sekunder (UGD RSU); jika terindikasi rujukan? | |||
9 | Apakah petugas mempersilakan pasien pulang, setelah pelayanan selesai? | |||
Jumlah | ||||
Σ Ya / Σ ya + tidak x 100 % Compliance Rate (CR ) |
Demikianlah Artikel SOP DAN DAFTAR TILIK GASTROENTERITIS
Sekianlah artikel SOP DAN DAFTAR TILIK GASTROENTERITIS kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SOP DAN DAFTAR TILIK GASTROENTERITIS dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/sop-dan-daftar-tilik-gastroenteritis.html
0 Response to "SOP DAN DAFTAR TILIK GASTROENTERITIS"
Post a Comment