Judul : 41.1.1 DAFTAR TILIK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat
link : 41.1.1 DAFTAR TILIK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat
41.1.1 DAFTAR TILIK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat
DAFTAR TILIK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat
Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat | ||||
DAFTAR TILIK | No. Kode | |||
Terbitan | : 1 | |||
No. Revisi | : - | |||
Tgl. MulaiBerlaku | : 1 | |||
Halaman | : 1-4 | |||
No | Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku | |
A. | Pengumpulan informasi melalui kotak saran | ||||
1 | Apakah | petugas Puskesmas membuka kotak saran/kotak kepuasan pelanggan puskesmas setiap hari sabtu ? | |||
2 | Apakah | petugas TU merekap isi kotak saran/kotak kepuasan pelanggan didalam rekapitulasi harapan pelanggan Puskesmas ? | |||
3 | Apakah | petugas TU memisahkan/ memilah- milah sesuai dengan kelompok kerja program ? | |||
4 | Apakah | petugas TU memberikan rekapitulasi kotak saran sesuai dengan kelompok kerja ? | |||
5 | Apakah | penanggung jawab program menerima rekapitulasi kotak saran, dan dimasukan kedalam rekapitulasi ? | |||
5 | Apakah | pelaksana program menandatangani tanda terima penyerahan dari Kepala TU ? | |||
B. | Pengumpulan Informasi langsung dari masyarakat | ||||
1 | Apakah | petugas menerima informasi langsung dari masyarakat, baik bicara langsung, SMS, WA, BBM dan telepon ? | |||
2 | Apakah | petugas memasukan harapan masyarakat kedalam buku harapan pelanggan ? | |||
3 | Apakah | petugas menyerahkan informasi harapan pelanggan individu ke admen/petugas TU ? | |||
4 | Apakah | petugas TU menandatangani serah terima harapan masyarakat dan memasukkan kedalam rekapitulasi ? | |||
5 | Apakah | petugas TU menyerahkan hasil harapan pelanggan ke penanggung jawab program yang berkaitan ? | |||
6 | Apakah | penanggung jawab program membahas hasil harapan pelanggan pelayanan | |||
C. | Survey Menggunakan Kuesioner Harapan Pelanggan . | ||||
1. | Apakah | koordinator mempersiapkan kuesioner harapan pelanggan dan disepakati dalam forum rapat pokja? | |||
2. | Apakah | Survey dilaksanakan 2 kali setahun ? | |||
3. | Apakah | Jumlah, sasaran dan jadwal survey dibahas dalam rapat pokja dan dilaporkan kepada kepala Puskesmas ? | |||
4. | Apakah | Petugas yang ditunjuk di masing-masing UKM melaksanakan survey sesuai jadwal yang ditentukan ? | |||
5. | Apakah | Kuesioner yang telah terisi dikumpulkan dan di rekap di masing-masing penanggung jawab UKM ? | |||
6. | Apakah | Koordinator pokja memimpin pembahasan kajian hasil survey, analisis dan rencana tindak lanjut ? | |||
1. | Apakah | Koordinator pokja melaporkan hasil kajian survey kepada kepala Puskesmas ? | |||
2. | Apakah | Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik atas laporan koordinator ? |
CR: …………………………………………%.
Demikianlah Artikel 41.1.1 DAFTAR TILIK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat
Sekianlah artikel 41.1.1 DAFTAR TILIK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel 41.1.1 DAFTAR TILIK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat dengan alamat link https://pentingnyatehhijau.blogspot.com/2018/04/4111-daftar-tilik-identifikasi.html
0 Response to "41.1.1 DAFTAR TILIK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat"
Post a Comment